製品仕様|Vespera
| レンズ |
クアドラプレット(4枚玉) |
|---|---|
| 口径 | 50mm |
| 焦点距離 | 200mm |
| 口径比 | F/4 |
| 実視界 |
1.6° x 0.9° |
| 倍率 | 30x相当 |
| 架台 | 経緯台式 |
| イメージセンサ | Sony IMX462 |
| 解像度 |
1920 x 1080 (2MP) |
| センサーサイズ | 1/2.8型 |
| ファイルフォーマット | JPEG, TIFF, FITS, 16-bit RAW |
| 画像出力 | Wi-Fiのみ |
| 焦点調節 | オートフォーカス |
| 天体導入 | 自動 |
| 画像処理 |
自動または手動 |
| フィールドデローテーション | ソフトウェア方式 |
| バッテリータイプ | 内蔵 |
| バッテリー動作時間 | 約8時間(モバイルバッテリ使用で延長可能) |
| 保護等級 | IP43 |
| マルチユーザーモード | 最大5人 |
| Wi-Fi接続 | 〇 |
| HDR画像処理 | 〇 |
| クラウドへの写真保存可能数 | 最大100イメージ |
| モザイクモード | 5x視野 |
| 質量 | 5kg |
| 高さ | 40cm |
| 幅 | 20cm |
| 奥行 | 9cm |
| 同梱物 | 三脚、USBケーブル、アダプター |
| 操作 |
スマートフォン/タブレット Singularity by Vaonisアプリ (iOS, Android)使用 |
| 適用 |
ディープスカイオブジェクト(銀河、星雲、星団)、彗星、月、太陽 |
| 観測スケジュール作成 | 〇 |
| 保証期間 | 購入日より2年間 |
| 発売日 | 2023年4月予定 |
