产品规格| Vespera
镜片 |
Quadra Plet(4球) |
---|---|
直径 | 50mm |
焦距 | 200mm |
孔的比率 | f/4 |
真实的视图 |
1.6°x 0.9° |
放大 | 相当于30倍 |
站立 | 正面平台 |
图像传感器 | 索尼IMX462 |
解决 |
1920 x 1080(2MP) |
传感器大小 | 1/2.8类型 |
文件格式 | jpeg,tiff,适合,16位原始 |
图像输出 | 仅Wi-Fi |
焦点调整 | 自动焦点 |
天文介绍 | 自动的 |
图像处理 |
自动或手动 |
田间对立 | 软件方法 |
电池类型 | 建造-in |
电池操作时间 | 大约8小时(可以使用移动电池扩展) |
保护等级 | IP43 |
多用户模式 | 多达5人 |
Wi-Fi连接 | 〇 |
HDR图像处理 | 〇 |
可以保存在云中的照片数量 | 多达100张图像 |
马赛克模式 | 5倍视图 |
大量的 | 5kg |
高度 | 40厘米 |
宽度 | 20厘米 |
深度 | 9厘米 |
捆 | 子腿,USB电缆,适配器 |
手术 |
智能手机 /平板电脑 使用Vaonis App(iOS,Android)的奇异性 |
应用 |
Deepskai物体(星系,星云,星际瓦),彗星,月亮,太阳 |
创建观察时间表 | 〇 |
保修期 | 自购买之日起2年 |
发布日期 | 计划于2023年4月 |