製品仕様|vespera-pro2
| 光学系 | |
|---|---|
| 口径 | 50mm |
| 焦点距離 | 245mm |
| F値 | F4.9 |
| その他機能 | 高性能フィールドフラットナー 遮光環 |
| センサー | |
| センサーの種類 | Sony IMX676(カラー) |
| 画素数 | 3536 × 3536(約1,250万画素) |
| フォーマット | 1/1.6型 |
| 寸法 | 7.0 × 7.0mm |
| ピクセルサイズ | 2μm |
| 画像とライブモザイク撮影 | |
| 単一フレーム画素数 | 約1,250万画素 |
| モザイク撮影時の最大画素数 | 約5,000万画素 |
| 単一フレーム画角(実視野) | 1.6° × 1.6° |
| モザイク撮影時の最大画角(実視野) | 4.18° × 2.45° |
| ピクセル分解能 | 1.6秒/ピクセル |
| ストレージと画像フォーマット | |
| 内蔵ストレージ | 225GB |
| 表示画像フォーマット | JPEG 8 bit |
| 単一画像フォーマット | FITS 16 bit |
| スタック済み後処理用画像フォーマット | TIFF 16 bit |
| マルチナイト観測管理スロット数 | 30 |
| 電源 | |
| バッテリー駆動時間 | 約11時間 |
| 対応充電ケーブル | USB Type-C(同梱されていません) |
| 寸法・質量 | |
| 寸法 | 48 × 20 × 9cm |
| 質量 | 5kg |
