제품 사양 | Vespera
| 렌즈 |
Quadra Plet (4 개의 공) |
|---|---|
| 지름 | 50mm |
| 초점 거리 | 200mm |
| 조리개의 비율 | f/4 |
| 진정한 견해 |
1.6 ° x 0.9 ° |
| 확대 | 30x에 해당합니다 |
| 서다 | 전면 -핸드 플랫폼 |
| 이미지 센서 | 소니 IMX462 |
| 해결 |
1920 x 1080 (2mp) |
| 센서 크기 | 1/2.8 유형 |
| 파일 형식 | JPEG, TIFF, 적합, 16 비트 RAW |
| 이미지 출력 | Wi-Fi 전용 |
| 초점 조정 | 자동 초점 |
| 천문학적 소개 | 자동적 인 |
| 이미지 처리 |
자동 또는 매뉴얼 |
| 현장 예측 | 소프트웨어 방법 |
| 배터리 유형 | 제작 된 -in |
| 배터리 작동 시간 | 약 8 시간 (모바일 배터리를 사용하여 연장 할 수 있음) |
| 보호 등급 | IP43 |
| 다중 사용자 모드 | 최대 5 명 |
| Wi-Fi 연결 | 〇 |
| HDR 이미지 처리 | 〇 |
| 클라우드에 저장할 수있는 사진 수 | 최대 100 개의 이미지 |
| 모자이크 모드 | 5 배 조회수 |
| 대량의 | 5kg |
| 키 | 40cm |
| 너비 | 20cm |
| 깊이 | 9cm |
| 묶음 | 서브 레그, USB 케이블, 어댑터 |
| 작업 |
스마트 폰 / 태블릿 Vaonis App (iOS, Android)의 Singularity 사용 |
| 애플리케이션 |
Deepskai Object (Galaxy, Nebula, Stardwharf), Comet, Moon, Sun |
| 관찰 일정을 만듭니다 | 〇 |
| 보증 기간 | 구매 일로부터 2 년 |
| 출시일 | 2023 년 4 월 예정 |
